Vous-êtes ici
Par province
Emplois perdus
Provinces | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Anvers | 98 | 9,9% |
Bruxelles | 134 | 13,5% |
Hainaut | 97 | 9,8% |
Limbourg | 105 | 10,6% |
Liège | 101 | 10,2% |
Luxembourg | 37 | 3,7% |
Namur | 122 | 12,3% |
Flandre orientale | 78 | 7,9% |
Brabant flamand | 36 | 3,6% |
Brabant wallon | 74 | 7,5% |
Flandre occidentale | 111 | 11,2% |
total | 993 | 100,0% |
Faillites (*)
Provinces | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Anvers | 19 | 12,8% |
Bruxelles | 27 | 18,2% |
Hainaut | 9 | 6,1% |
Limbourg | 16 | 10,8% |
Liège | 11 | 7,4% |
Luxembourg | 5 | 3,4% |
Namur | 15 | 10,1% |
Flandre orientale | 18 | 12,2% |
Brabant flamand | 11 | 7,4% |
Brabant wallon | 12 | 8,1% |
Flandre occidentale | 5 | 3,4% |
total | 148 | 100,0% |
(*) uniquement les entreprises avec personnel sont reprises