Vous-êtes ici
Par secteur
Emplois perdus
Secteurs | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
agriculture, sylviculture, chasse, pêche | 1 | 0,1% |
extraction de minéraux | 0 | 0,0% |
industrie manufacturière | 53 | 5,4% |
électricité, gaz et eau | 0 | 0,0% |
construction | 194 | 19,7% |
commerce, banques, assurances | 424 | 43,0% |
transport et communications | 126 | 12,8% |
services | 107 | 10,9% |
autres | 81 | 8,2% |
total | 986 | 100,0% |
Faillites (*)
Secteurs | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
agriculture, sylviculture, chasse, pêche | 1 | 0,5% |
extraction de minéraux | 0 | 0,0% |
industrie manufacturière | 12 | 6,0% |
électricité, gaz et eau | 0 | 0,0% |
construction | 42 | 20,9% |
commerce, banques, assurances | 91 | 45,3% |
transport et communications | 18 | 9,0% |
services | 29 | 14,4% |
autres | 8 | 4,0% |
total | 201 | 100,0% |
(*) uniquement les entreprises avec personnel sont reprises