Vous-êtes ici
Par secteur
Emplois perdus
Secteurs | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
agriculture, sylviculture, chasse, pêche | 8 | 0,8% |
extraction de minéraux | 0 | 0,0% |
industrie manufacturière | 101 | 10,2% |
électricité, gaz et eau | 0 | 0,0% |
construction | 244 | 24,6% |
commerce, banques, assurances | 383 | 38,6% |
transport et communications | 71 | 7,2% |
services | 161 | 16,2% |
autres | 25 | 2,5% |
total | 993 | 100,0% |
Faillites (*)
Secteurs | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
agriculture, sylviculture, chasse, pêche | 3 | 2,0% |
extraction de minéraux | 0 | 0,0% |
industrie manufacturière | 9 | 6,1% |
électricité, gaz et eau | 0 | 0,0% |
construction | 35 | 23,6% |
commerce, banques, assurances | 66 | 44,6% |
transport et communications | 9 | 6,1% |
services | 24 | 16,2% |
autres | 2 | 1,4% |
total | 148 | 100,0% |
(*) uniquement les entreprises avec personnel sont reprises