Vous-êtes ici
Par taille d'entreprise - faillites
trimestre | 1à 4 travailleurs | 5 à 9 travailleurs | 10 à 19 travailleurs | 20 à 49 travailleurs | 50 à 99 travailleurs | plus de 100 travailleurs | total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 555 | 141 | 96 | 42 | 8 | 0 | 842 | -5% |
2ième | 638 | 136 | 86 | 52 | 13 | 2 | 927 | +1% |
3ième | 491 | 95 | 59 | 30 | 9 | 7 | 691 | +3% |
4ième | 716 | 149 | 90 | 50 | 9 | 3 | 1.017 | +32% |
Total | 2.400 | 521 | 331 | 174 | 39 | 12 | 3.477 |
uniquement les entreprises avec personnel sont repris
trimestre | 1à 4 travailleurs | 5 à 9 travailleurs | 10 à 19 travailleurs | 20 à 49 travailleurs | 50 à 99 travailleurs | plus de 100 travailleurs | total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 682 | 145 | 98 | 59 | 8 | 4 | 996 | +18% |
2ième | 551 | 139 | 76 | 39 | 6 | 1 | 812 | -12% |
3ième | 464 | 125 | 76 | 30 | 7 | 0 | 702 | +2% |
4ième | 744 | 185 | 83 | 52 | 13 | 2 | 1.079 | +6% |
Total | 2.441 | 594 | 333 | 180 | 34 | 7 | 3.589 |
uniquement les entreprises avec personnel sont repris
trimestre | 1à 4 travailleurs | 5 à 9 travailleurs | 10 à 19 travailleurs | 20 à 49 travailleurs | 50 à 99 travailleurs | plus de 100 travailleurs | total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 628 | 165 | 100 | 44 | 5 | 5 | 947 | +6% |
2ième | 313 | 95 | 61 | 26 | 6 | 2 | 503 | -49% |
3ième | 338 | 92 | 63 | 42 | 8 | 9 | 552 | -26% |
4ième | 353 | 96 | 35 | 17 | 4 | 4 | 509 | -47% |
Total | 1.632 | 448 | 259 | 129 | 23 | 20 | 2.511 |
uniquement les entreprises avec personnel sont repris