Evolution

Evolution générale

Le nombre de faillites avec personnel augmente de 2% au cours des neuf premiers mois de 2025 par rapport à la même période en 2024 (2.884 faillites en 2024 et 2.944 en 2025).

Les pertes d’emplois passent de 22.484 emplois perdus au cours des neuf premiers mois de 2024 à 25.710 emplois perdus au cours des neuf premiers mois de 2025 (soit +14 %)

Par taille d'entreprise

2020
trimestre 1à 4 travailleurs 5 à 9 travailleurs 10 à 19 travailleurs 20 à 49 travailleurs 50 à 99 travailleurs plus de 100 travailleurs total évolution -1 an
1er 1.191 1.049 1.345 1.276 318 1.510 6.689 -4%
2ième 606 635 844 685 431 1.535 4.736 -28%
3ième 672 608 813 1.237 519 2.381 6.230 +38%
4ième 676 636 518 570 264 1.494 4.158 -36%
Total 3.145 2.928 3.520 3.768 1.532 6.920 21.813  
2021
trimestre 1à 4 travailleurs 5 à 9 travailleurs 10 à 19 travailleurs 20 à 49 travailleurs 50 à 99 travailleurs plus de 100 travailleurs total évolution -1 an
1er 690 629 701 1.225 211 1.101 4.557 -32%
2ième 670 659 664 551 67 276 2.887 -39%
3ième 616 536 513 454 253 0 2.372 -62%
4ième 900 724 686 520 188 0 3.018 -27%
Total 2.876 2.548 2.564 2.750 719 1.377 12.834  
2022
trimestre 1à 4 travailleurs 5 à 9 travailleurs 10 à 19 travailleurs 20 à 49 travailleurs 50 à 99 travailleurs plus de 100 travailleurs total évolution -1 an
1er 1.059 1.233 1.154 1.415 441 2.598 7.900 +76%
2ième 1.143 1.141 1.452 1.514 533 533 6.316 +63%
3ième 940 894 1.130 860 392 349 4.565 +20%
4ième 1.244 1.052 1.451 1.224 624 254 5.849 +7%
Total 4.386 4.320 5.187 5.013 1.990 3.734 24.630
2023
trimestre 1à 4 travailleurs 5 à 9 travailleurs 10 à 19 travailleurs 20 à 49 travailleurs 50 à 99 travailleurs plus de 100 travailleurs total évolution -1 an
1er 951 844 844 1.342 492 0 4.473 -2%
2ième 934 747 772 1.050 331 0 3.834 +33%
3ième 802 729 696 1.027 433 113 3.800 +60%
4ième 1.013 1.026 1.197 1.183 571 427 5.417 +79%
Total 3.700 3.346 3.509 4.602 1.827 540 17.524  

2021
2022
trimestre 1à 4 travailleurs 5 à 9 travailleurs 10 à 19 travailleurs 20 à 49 travailleurs 50 à 99 travailleurs plus de 100 travailleurs total évolution -1 an
1er 358 97 52 40 3 5 555 -42%
2ième 345 103 52 18 1 2 521 +4%
3ième 322 81 37 15 4 0 459 -17%
4ième 481 112 51 16 3 0 663 +30%
Total 1.506 393 192 89 11 7 2.198  
2023
Trimestre 1à 4 travailleurs 5 à 9 travailleurs 10 à 19 travailleurs 20 à 49 travailleurs 50 à 99 travailleurs plus de 100 travailleurs total évolution -1 an
1er 532 187 86 49 6 3 863 +16%
2ième 617 172 107 51 8 4 959 +34%
3ième 505 138 84 31 6 2 766 +20%
4ième 650 158 107 42 8 2 967 +15%
Total 2.304 655 384 173 28 11 3.555
trimestre 1à 4 travailleurs 5 à 9 travailleurs 10 à 19 travailleurs 20 à 49 travailleurs 50 à 99 travailleurs plus de 100 travailleurs total évolution -1 an
1er 505 128 61 42 7 0 743 +34%
2ième 499 116 59 34 5 0 713 +37%
3ième 429 110 53 36 7 1 634 +39%
4ième 536 158 88 40 8 3 833 +26%
Total 1969 512 261 152 27 4 2.925  
2024
Trimestre 1à 4 travailleurs 5 à 9 travailleurs 10 à 19 travailleurs 20 à 49 travailleurs 50 à 99 travailleurs plus de 100 travailleurs total évolution -1 an
1er                
2ième                
3ième                
4ième                
Total              

Par secteur

2022
  Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industrie manufacturière Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Edition, diffusion et activités de production et de distribution de contenu Télécommunications, programmation informatique, conseil, infrastructure informatique et autres activités de service d'information Activités financières et d’assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de service administratif et de soutien Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire Enseignement Santé humaine et activités d’action sociale Arts, sports et activités récréatives Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Activités des organisations et organismes extraterritoriaux Autres   TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
trim   1 118 0 629 80 3 550 1.586 459 280 0 285 1 1 39 375 0 7 33 30 14 1 0 33 4.524 -1%
trim   2 52 0 215 70 0 537 1.458 317 270 2 239 2 2 86 477 0 7 11 108 28 0 0 10 3.891 +35%
trim   3 1 0 274 59 0 702 1.283 471 242 3 265 8 0 30 351 0 67 31 18 7 0 0 50 3.862 +62%
trim   4 2 0 421 39 0 759 2.121 407 306 60 171 6 4 148 356 0 26 496 14 127 0 0 42 5.505 +81%
Total 173 0 1.539 248 3 2.548 6.448 1.654 1.098 65 960 17 7 303 1.559 0 107 571 170 176 1 0 135 17.782  

 

2023
  Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industrie manufacturière Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Edition, diffusion et activités de production et de distribution de contenu Télécommunications, programmation informatique, conseil, infrastructure informatique et autres activités de service d'information Activités financières et d’assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de service administratif et de soutien Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire Enseignement Santé humaine et activités d’action sociale Arts, sports et activités récréatives Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Activités des organisations et organismes extraterritoriaux Autres   TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
trim   1 28 0 355 86 22 552 4.793 666 399 5 305 4 4 45 496 0 4 65 48 30 2 0 29 7.938 +75%
trim   2 37 0 394 136 1 907 2.329 868 364 4 415 2 1 58 574 0 0 68 13 12 0 0 240 6.423 +65%
trim   3 34 0 301 307 7 753 1.824 281 273 14 194 6 4 213 241 0 15 101 20 10 0 0 39 4.637 +20%
trim   4 80 0 343 157 0 760 2.669 543 331 9 301 3 3 76 608 0 19 144 19 12 1 0 52 6.130 +11%
Total 179 0 1.393 686 30 2.972 11.615 2.358 1.367 32 1.215 15 12 392 1.919 0 38 378 100 64 3 0 360 25.128  
2024
  Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industrie manufacturière Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Edition, diffusion et activités de production et de distribution de contenu Télécommunications, programmation informatique, conseil, infrastructure informatique et autres activités de service d'information Activités financières et d’assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de service administratif et de soutien Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire Enseignement Santé humaine et activités d’action sociale Arts, sports et activités récréatives Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Activités des organisations et organismes extraterritoriaux Autres   TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
trim   1 29 0 656 160 0 780 3.493 471 416 5 303 1 4 124 337 0 68 69 57 7 0 0 6 6.986 -12%
trim   2 10 0 3.019 268 16 1.059 2.747 579 580 16 387 4 7 87 351 0 2 156 107 4 1 0 17 9.417 +47%
trim   3 18 0 881 113 0 989 2.306 545 144 16 235 10 1 85 443 0 5 129 29 8 0 0 58 6.015 +30%
trim   4 28 0 667 179 1 889 3.440 665 1.191 5 220 2 2 64 624 0 2 71 95 109 1 0 31 8.286 +35%
Total 85 0 5.223 720 17 3.717 11.986 2.260 2.331 42 1.145 17 14 360 1.755 0 77 425 288 128 2 0 112 30.704  

 

2025
  Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industrie manufacturière Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Edition, diffusion et activités de production et de distribution de contenu Télécommunications, programmation informatique, conseil, infrastructure informatique et autres activités de service d'information Activités financières et d’assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de service administratif et de soutien Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire Enseignement Santé humaine et activités d’action sociale Arts, sports et activités récréatives Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Activités des organisations et organismes extraterritoriaux Autres   TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
trim   1 9 0 1.067 1 8 1.163 1.735 748 4.069 5 146 9 10 139 668 0 13 45 187 115 0 0 0 10.137 +45%
trim   2 5 0 521 0 35 875 1.189 1.051 2.422 36 35 57 30 261 240 0 4 134 60 492 0 0 1 7.448 +3500%
trim   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trim   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 14 0 1.588 1 43 2.038 2.924 1.799 6.491 41 181 66 40 400 908 0 17 179 247 607 0 0 1 17.585  

2022
  Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industrie manufacturière Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Edition, diffusion et activités de production et de distribution de contenu Télécommunications, programmation informatique, conseil, infrastructure informatique et autres activités de service d'information Activités financières et d’assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de service administratif et de soutien Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire Enseignement Santé humaine et activités d’action sociale Arts, sports et activités récréatives Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Activités des organisations et organismes extraterritoriaux Autres   TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
trim   1 8 0 46 8 1 145 266 68 56 0 64 1 1 11 46 0 3 6 9 4 1 0 6 750 +34%
trim   2 3 0 22 8 0 132 305 69 49 2 67 1 2 9 34 0 1 2 10 4 0 0 3 723 +38%
trim   3 1 0 33 5 0 143 245 62 49 2 53 1 0 8 20 0 4 8 8 3 0 0 7 652 +40%
trim   4 1 0 37 6 0 168 342 77 68 6 53 2 4 13 40 0 3 20 7 3 0 0 4 854 +27%
Total 13 0 138 27 1 588 1.158 276 222 10 237 5 7 41 140 0 11 36 34 14 1 0 20 2.979  

 

2023
  Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industrie manufacturière Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Edition, diffusion et activités de production et de distribution de contenu Télécommunications, programmation informatique, conseil, infrastructure informatique et autres activités de service d'information Activités financières et d’assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de service administratif et de soutien Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire Enseignement Santé humaine et activités d’action sociale Arts, sports et activités récréatives Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Activités des organisations et organismes extraterritoriaux Autres   TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
trim   1 4 0 42 6 2 144 391 79 56 4 70 1 2 13 27 0 3 8 12 8 1 0 5 878 +27%
trim   2 5 0 44 14 1 170 425 96 58 2 76 2 1 16 50 0 0 13 5 3 0 0 9 990 +17%
trim   3 5 0 36 13 1 150 327 57 48 4 52 1 3 9 45 0 7 8 7 3 0 0 5 781 +37%
trim   4 6 0 40 7 0 172 467 72 70 3 74 2 2 10 43 0 4 10 9 3 1 0 6 1.001 +20%
Total 20 0 162 40 4 636 1.610 304 232 13 272 6 8 48 165 0 14 39 33 17 2 0 25 3.650  
2024
  Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industrie manufacturière Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Edition, diffusion et activités de production et de distribution de contenu Télécommunications, programmation informatique, conseil, infrastructure informatique et autres activités de service d'information Activités financières et d’assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de service administratif et de soutien Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire Enseignement Santé humaine et activités d’action sociale Arts, sports et activités récréatives Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Activités des organisations et organismes extraterritoriaux Autres   TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
trim   1 2 0 43 15 0 185 462 65 67 3 80 1 3 21 32 0 10 8 11 4 0 0 5 1.017 +16%
trim   2 4 0 38 5 2 190 411 80 89 5 84 4 4 11 48 0 2 10 4 3 1 0 2 997 +1%
trim   3 3 0 33 8 0 181 361 82 45 5 63 1 1 16 33 0 1 10 6 3 0 0 7 859 +10%
trim   4 4 0 42 9 1 183 406 85 115 1 69 1 2 17 49 0 2 9 10 9 1 0 7 1.022 +2%
Total 13 0 156 37 3 739 1.640 312 316 14 296 7 10 65 162 0 15 37 31 19 2 0 21 3.895  

 

2025
  Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industrie manufacturière Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Edition, diffusion et activités de production et de distribution de contenu Télécommunications, programmation informatique, conseil, infrastructure informatique et autres activités de service d'information Activités financières et d’assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de service administratif et de soutien Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire Enseignement Santé humaine et activités d’action sociale Arts, sports et activités récréatives Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Activités des organisations et organismes extraterritoriaux Autres   TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
trim   1 2 0 52 1 3 194 220 90 245 2 35 2 6 29 55 0 1 9 12 44 0 0 0 1.002 -1%
trim   2 3 0 54 0 3 188 211 98 259 6 17 5 8 51 42 0 3 14 14 63 0 0 1 1.040 +4%
trim   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trim   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 0 106 1 6 382 431 188 504 8 52 7 14 80 97 0 4 23 26 107 0 0 1 2.042  

Par région

2022
    Bruxelles  Flandre Wallonie  TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
  trim   1 872 2.205 1.447 4.524 -1%
  trim   2 721 1.928 1.242 3.891 +35%
  trim   3 666 2.197 999 3.862 +62%
  trim   4 1.052 3.081 1.372 5.505 +81%
  Total 3.311 9.411 5.060 17.782  
2023
    Bruxelles  Flandre Wallonie  TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
  trim   1 853 5.557 1.528 7.938 +75%
  trim   2 1.077 3.644 1.702 6.423 +65%
  trim   3 821 2.666 1.150 4.637 +20%
  trim   4 842 3.502 1.786 6.130 +11%
  Total 3.593 15.369 6.166 25.128

 

2024
    Bruxelles  Flandre Wallonie  TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
  trim   1 1.152 3.808 2.026 6.986 -12%
  trim   2 949 6.610 1.858 9.417 +47%
  trim   3 764 3.472 1.779 6.015 +30%
  trim   4 1.462 3.932 2.892 8.286 +35%
  Total 4.327 17.822 8.555 30.704

 

2025
    Bruxelles  Flandre Wallonie  TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
  trim   1 3.183 4.902 2.052 10.137 +45%
  trim   2 1.853 3.133 2.462 7.448 -21%
  trim   3 0 0 0 0 0
  trim   4 0 0 0 0 0
  Total 5.036 8.035 4.514 17.585  
 

 
2022
    Bruxelles  Flandre Wallonie  TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
  trim   1 164 366 220 750 +34%
  trim   2 125 384 214 723 +38%
  trim   3 119 355 178 652 +40%
  trim   4 164 438 252 854 +27%
  Total 572 1.543 864 2.979  

 

2023
    Bruxelles  Flandre Wallonie  TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
  trim   1 117 463 298 878 +17%
  trim   2 168 510 312 990 +37%
  trim   3 157 390 234 781 +20%
  trim   4 184 522 295 1.001 +17%
  Total 626 1.885 1.139 3.650  

 

2024
    Bruxelles  Flandre Wallonie  TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
  trim   1 186 502 329 1.017 +16%
  trim   2 194 498 305 997 +1%
  trim   3 154 430 275 859 +10%
  trim   4 171 530 321 1.022 +2%
  Total 705 1.960 1.230 3.895  

 

2025
    Bruxelles  Flandre Wallonie  TOTAL (t) Evolution t -1an (%)
  trim   1 185 533 284 1.002 -1%
  trim   2 213 524 303 1.040 +4%
  trim   3 0 0 0 0 0
  trim   4 0 0 0 0 0
  Total 398 1.057 587 2.042