Vous-êtes ici
Par région - faillites
trimestre | Bruxelles | Flandre | Wallonie | Total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|
1er | 208 | 415 | 273 | 896 | -10% |
2ième | 239 | 401 | 354 | 994 | +22% |
3ième | 163 | 333 | 252 | 748 | +7% |
4ième | 218 | 427 | 308 | 953 | -12% |
Total | 828 | 1.576 | 1.187 | 3.591 |
uniquement les entreprises avec personnel sont reprises
trimestre | Bruxelles | Flandre | Wallonie | Total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|
1er | 205 | 447 | 297 | 949 | +6% |
2ième | 92 | 241 | 170 | 503 | -49% |
3ième | 102 | 291 | 163 | 556 | -26% |
4ième | 111 | 247 | 153 | 511 | -46% |
Total | 510 | 1.226 | 783 | 2.519 |
uniquement les entreprises avec personnel sont reprises
trimestre | Bruxelles | Flandre | Wallonie | Total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|
1er | 110 | 261 | 184 | 555 | -42% |
2ième | 128 | 249 | 143 | 520 | +3% |
3ième | 112 | 218 | 127 | 457 | -18% |
4ième | 179 | 292 | 192 | 663 | +30% |
Total | 529 | 1.020 | 646 | 2.195 |
uniquement les entreprises avec personnel sont reprises
trimestre | Bruxelles | Flandre | Wallonie | Total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|
1er | 162 | 363 | 217 | 742 | +34% |
2ième | 120 | 381 | 209 | 710 | +36% |
3ième | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4ième | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 282 | 744 | 426 | 1.452 |
uniquement les entreprises avec personnel sont reprises