Vous-êtes ici
Par région - faillites
trimestre | Bruxelles | Flandre | Wallonie | Total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|
1er | 170 | 389 | 283 | 842 | -5% |
2ième | 233 | 381 | 313 | 927 | +1% |
3ième | 137 | 326 | 228 | 691 | +3% |
4ième | 250 | 428 | 339 | 1.017 | +32% |
Total | 790 | 1.524 | 1.163 | 3.477 |
uniquement les entreprises avec personnel sont reprises
trimestre | Bruxelles | Flandre | Wallonie | Total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|
1er | 266 | 427 | 303 | 996 | +18% |
2ième | 197 | 352 | 263 | 812 | -12% |
3ième | 162 | 315 | 225 | 702 | +2% |
4ième | 275 | 468 | 336 | 1.079 | +6% |
Total | 900 | 1.562 | 1.127 | 3.589 |
uniquement les entreprises avec personnel sont reprises
trimestre | Bruxelles | Flandre | Wallonie | Total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|
1er | 208 | 415 | 273 | 896 | -10% |
2ième | 239 | 401 | 354 | 994 | +22% |
3ième | 163 | 333 | 250 | 746 | +6% |
4ième | 218 | 427 | 307 | 952 | -12% |
Total | 828 | 1.576 | 1.184 | 3.588 |
uniquement les entreprises avec personnel sont reprises
trimestre | Bruxelles | Flandre | Wallonie | Total | évolution -1 an |
---|---|---|---|---|---|
1er | 203 | 447 | 297 | 947 | +6% |
2ième | 92 | 241 | 170 | 503 | -49% |
3ième | 102 | 289 | 161 | 552 | -26% |
4ième | 111 | 245 | 153 | 509 | -47% |
Total | 508 | 1.222 | 781 | 2.511 |
uniquement les entreprises avec personnel sont reprises