Nathalie Muylle: "Réduction du nombre de chômeurs temporaires de deux tiers depuis le mois d’avril"
En juillet notre pays comptait 395.784 chômeurs temporaires. C’est une réduction de deux tiers depuis le pic du mois d’avril. Le nombre de jours où une personne est temporairement au chômage est tombé en moyenne à 7,3 jours en juillet.
Nathalie Muylle, ministre de l’Emploi: « Le nombre de chômeurs temporaires continue à diminué. Au mois de juillet notre pays comptait 395.784 chômeurs temporaires ,deux tiers en moins que lors du pic du mois d’avril. Nous constatons une baisse dans tous les secteurs, également dans des secteurs durement touchés comme l’horeca et le secteur événementiel. Il faut évidemment attendre de voir quel sera l’impact des nouvelles mesures prises par le Conseil national de Sécurité de fin juillet. Pour les secteurs et entreprises durement touchés, le système souple de chômage temporaire en raison du coronavirus continuera à exister jusqu’à la fin de l’année. »
Le nombre de chômeurs temporaires était de 395.784 en juillet (situation au 12 août). Cela signifie une réduction de deux tiers par rapport au mois d’avril, qui était alors de 1.232.720 chômeurs temporaires. En juillet, 61.960 employeurs ont eu recours au système en juillet, contre 140.647 en avril (-56%).
La baisse se maintient
Le nombre de chômeurs temporaires continue à baisser. En juin et juillet on a constaté à nouveau une réduction de 35,6%, similaire à la baisse constatée entre le mois de mai et le mois de juillet.
Mois | Nombre de travailleurs | Evolution |
---|---|---|
Avril | 1 232 720 | |
Mai | 985 658 | -20% |
Juin | 614 816 | -37,6% |
Juillet | 395 784 | -35,6% |
Différences entre les secteurs
Dans la plupart des secteurs la baisse continue suivant la même tendance. On constate surtout que les secteurs horeca et événementiel commencent à rattraper le retard. En juin, les chiffres de chômage temporaire ont diminué dans ces secteurs de respectivement 9,8% et 20% par rapport au mois précédent, en juillet il s’agissait de 52% et de 57%. Egalement dans le secteur de l’industrie (juin: -28%, juillet: -37%), le secteur des transports (juin: -27%, juillet: -33%) et le secteur de l’information et de la communication (juin: -28%, juillet: -38%) la baisse des chiffres accélère.
Secteur | Avril | Mai | Juin | Juil-let | Baisse mai-juin | Baisse juin/ juillet | Baisse totale avril-juillet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inconnu | 15 788 | 12 004 | 4 290 | 1 424 | 64,26% | 66,81% | 90,98% |
|
Activités immobilières | 7 740 | 6 362 | 2 280 | 1 268 | 64,16% | 44,39% | 83,62% |
|
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 5 616 | 3 685 | 1 928 | 1 039 | 47,68% | 46,11% | 81,50% |
|
Commerce ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles | 244 942 | 195 465 | 84 404 | 46 589 | 56,82% | 44,80% | 80,98% |
|
Enseignement | 15 516 | 13 950 | 6 671 | 3 052 | 52,18% | 54,25% | 80,33% |
|
Activités financières et d'assurance | 13 643 | 11 905 | 6 136 | 2 963 | 48,46% | 51,71% | 78,28% |
|
Santé humaine et action sociale | 75 234 | 57 548 | 28 753 | 17 404 | 50,04% | 39,47% | 76,87% |
|
Agriculture, sylviculture et pêche | 2 486 | 1 560 | 994 | 716 | 36,28% | 27,97% | 71,20% |
|
Arts, spectacles et activités récréatives | 21 075 | 20 379 | 16 306 | 6 963 | 19,99% | 57,30% | 66,96% |
|
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 53 971 | 45 507 | 29 604 | 18 307 | 34,95% | 38,16% | 66,08% |
|
Construction | 137 365 | 72 856 | 46 497 | 46 726 | 36,18% | -0,49% | 65,98% |
|
Autres activités de services | 26 597 | 25 065 | 14 008 | 9 090 | 44,11% | 35,11% | 65,82% |
|
Industrie manufacturière | 217 896 | 175 830 | 126 972 | 80 297 | 27,79% | 36,76% | 63,15% |
|
Information et communication | 23 427 | 21 339 | 15 263 | 9 409 | 28,47% | 38,35% | 59,84% |
|
Hébergement et restauration | 92 321 | 86 808 | 78 334 | 37 458 | 9,76% | 52,18% | 59,43% |
|
Activités de services administratifs et de soutien | 210 853 | 178 903 | 111 306 | 85 685 | 37,78% | 23,02% | 59,36% |
|
Transports et entreposage | 65 829 | 54 842 | 39 968 | 26 801 | 27,12% | 32,94% | 59,29% |
|
Bien que le chômage temporaire soit également en baisse dans les secteurs les plus touchés, certains d'entre eux continuent à dépendre fortement du système.
Pour le secteurs des voyages (repris sous la rubrique ‘Activités de services administratifs et de soutien’) nous constatons notamment une baisse de chômage temporaire de seulement 28,3% par rapport au mois d’avril, dans le secteur hôtelier ( repris sous la rubrique ‘Hébergement et restauration’) une baisse de 43,6% et pour le secteur récréatif (repris sous la rubrique ‘Arts, spectacles et activités récréatives’) une baisse de 49%.
Il va falloir attendre pour voir quel sera l’impact des nouvelles mesures du Conseil national de Sécurité du 27 juillet sur les chiffres du mois d’août.
Moins de jours de chômage temporaire
Le nombre de jours de chômage temporaire reste également très important. En avril, plus de 20% des chômeurs temporaires étaient au chômage pendant tout le mois. En juillet ce chiffre tombe à seulement 6,6%. Le nombre de jours moyen de chômage temporaire a réduit de la moitié par rapport au mois d’avril où la durée était encore de 14 jours tandis qu’en juillet seulement de 7,3 jours.
Plus de la moitié des chômeurs temporaires est seulement quelques jours par mois au chômage. 50,4% d’entre eux bénéficiaient en effet de 4 jours ou moins de chômage temporaire.
Jours | 202004 | 202005 | 202006 | 202007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de travailleurs | % | Nombre de travailleurs | % | Nombre de travailleurs | % | Nombre de travailleurs | % | |
1 | 44 123 | 3,6 | 95 024 | 9,6 | 79 914 | 13,0 | 71 482 | 18,1 |
2 | 43 478 | 3,5 | 68 633 | 7,0 | 64 519 | 10,5 | 54 569 | 13,8 |
3 | 58 549 | 4,7 | 67 258 | 6,8 | 49 881 | 8,1 | 42 445 | 10,7 |
4 | 56 649 | 4,6 | 77 573 | 7,9 | 66 151 | 10,8 | 30 745 | 7,8 |
5 | 45 182 | 3,7 | 68 012 | 6,9 | 51 836 | 8,4 | 28 934 | 7,3 |
6 | 33 448 | 2,7 | 70 815 | 7,2 | 31 327 | 5,1 | 16 512 | 4,2 |
7 | 35 382 | 2,9 | 50 338 | 5,1 | 24 759 | 4,0 | 13 498 | 3,4 |
Mois entier | 253 644 | 20,6 | 93 125 | 9,4 | 47 992 | 7,8 | 26 183 | 6,6 |
Ministre Nathalie Muylle: « Dans de nombreuses entreprises les travailleurs peuvent reprendre le travail. Dans la plupart des secteurs la moitié ou plus de la moitié des travailleurs qui étaient au chômage temporaire depuis le mois de mars, ont pu reprendre le travail. Néanmoins, certains secteurs continuent à dépendre fortement du système de chômage temporaire. La possibilité de pouvoir appliquer le chômage temporaire est une mesure cruciale pour notre économie, qui a été lourdement touchée par le coronavirus. Nous aidons les entreprises à surmonter cette période de crise et nous protégeons le pouvoir d’achat des travailleurs touchés. »