Vous-êtes ici
Evolution générale
Le nombre de faillites avec personnel a augmenté avec 33,10% dans les cinq premiers mois de 2022 par rapport aux cinq premiers mois de 2021. On est passé de 858 faillites avec personnel en 2021 à 1.142 en 2022.
La perte d’emplois y afférente a également augmenté. On est passé de 6.158 emplois perdus dans les cinq premiers mois de 2021 à 6.594 emplois perdus en 2022 (soit +7,08%).
trimestre | emplois perdus | faillites (*) |
---|---|---|
1er | 6.968 | 896 |
2ième | 6.550 | 994 |
3ième | 4.507 | 748 |
4ième | 6.476 | 953 |
Total | 24.501 | 3.591 |
(*) uniquement les entreprises avec personnel sont repris
trimestre | emplois perdus | faillites (*) |
---|---|---|
1er | 6.689 | 949 |
2ième | 4.736 | 503 |
3ième | 6.230 | 556 |
4ième | 4.158 | 511 |
Total | 21.813 | 2.519 |
(*) uniquement les entreprises avec personnel sont repris
trimestre | emplois perdus | faillites (*) |
---|---|---|
1er | 4.557 | 555 |
2ième | 2.886 | 520 |
3ième | 2.365 | 457 |
4ième | 3.018 | 663 |
Total | 12.826 | 2.195 |
(*) uniquement les entreprises avec personnel sont repris
trimestre | emplois perdus | faillites (*) |
---|---|---|
1er | 4.427 | 741 |
2ième | ||
3ième | ||
4ième | ||
Total | 4.427 | 741 |
(*) uniquement les entreprises avec personnel sont repris