Vous-êtes ici
Par taille d'entreprise
Emplois perdus
Taille des entreprises | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
1 à 4 travailleurs | 183 | 18,4% |
5 à 9 travailleurs | 122 | 12,3% |
10 à 19 travailleurs | 230 | 23,2% |
20 à 49 travailleurs | 458 | 46,1% |
50 à 99 travailleurs | 0 | 0,0% |
plus de 100 travailleurs | 0 | 0,0% |
total | 993 | 100,0% |
Faillites (*)
Taille des entreprises | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
1 à 4 travailleurs | 96 | 64,9% |
5 à 9 travailleurs | 20 | 13,5% |
10 à 19 travailleurs | 17 | 11,5% |
20 à 49 travailleurs | 15 | 10,1% |
50 à 99 travailleurs | 0 | 0,0% |
plus de 100 travailleurs | 0 | 0,0% |
total | 148 | 100,0% |
(*) uniquement les entreprises avec personnel sont reprises