Chômage temporaire (Montants bruts)
Minimum par jour | Maximum par jour | |
---|---|---|
cohabitant avec charge de famille | 64,79 | 82,48 |
isolé | 64,79 | 82,48 |
cohabitant | 64,79 | 82,48 |
Montants valables à partir du 01.11.2023
Autres informations et services officiels: www.belgium.be
Minimum par jour | Maximum par jour | |
---|---|---|
cohabitant avec charge de famille | 64,79 | 82,48 |
isolé | 64,79 | 82,48 |
cohabitant | 64,79 | 82,48 |
Montants valables à partir du 01.11.2023