Calendrier des paiements
Allocations d'interruption
Mois de référence | Paiement des allocations |
---|---|
01/2023 | 02/02/2023 |
02/2023 | 02/03/2023 |
03/2023 | 04/04/2023 |
04/2023 | 03/05/2023 |
05/2023 | 02/06/2023 |
06/2023 | 04/07/2023 |
07/2023 | 02/08/2023 |
08/2023 | 04/09/2023 |
09/2023 | 03/10/2023 |
10/2023 | 07/11/2023 |
11/2023 | 04/12/2023 |
12/2023 | 04/01/2024
|
Attention!
Les allocations sont payées à terme échu, c'est-à-dire en début du mois suivant le mois de référence.
Les dates indiquées sont celles auxquelles l’ONEM donne l'ordre de paiement à la banque et non le moment où vous percevez effectivement les allocations.
Un délai d'environ 3 jours ouvrables est nécessaire avant que l'argent soit réellement sur votre compte bancaire.