Chômage complet sans complément d'ancienneté (Montants bruts)
Contenu de cette page
Minimum par jour | Maximum par jour | Minimum par mois | Maximum par mois | |
---|---|---|---|---|
mois 1-3 | 66,89 | 84,13 | 1.739,14 | 2.187,38 |
mois 4-6 | 66,89 | 77,66 | 1.739,14 | 2.019,16 |
mois 7-12 | 66,89 | 72,38 | 1.739,14 | 1.881,88 |
mois 13-14 | 66,89 | 67,64 | 1.739,14 | 1.758,64 |
mois 15-24 (éventuellement (1)) | 66,89 | 67,64 | 1.739,14 | 1.758,64 |
mois 25-30 (éventuellement (1)) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
mois 31-36 (éventuellement (1)) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
mois 37-42 (éventuellement (1)) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
mois 43-48 (éventuellement (1)) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
à partir du mois 49 (éventuellement (2)) | 66,89 | 1.739,14 |
Montants valables à partir du 01.05.2024
Minimum par jour | Maximum par jour | Minimum par mois | Maximum par mois | |
---|---|---|---|---|
mois 1-3 | 54,21 | 84,13 | 1.409,46 | 2.187,38 |
mois 4-6 | 54,21 | 77,66 | 1.409,46 | 2.019,16 |
mois 7-12 | 54,21 | 72,38 | 1.409,46 | 1.881,88 |
mois 13-14 | 54,21 | 60,65 | 1.409,46 | 1.576,90 |
mois 15-24 (éventuellement) (1) | 54,21 | 60,65 | 1.409,46 | 1.576,90 |
mois 25-30 (éventuellement) (1) | 54,21 | 58,19 | 1.409,46 | 1.512,94 |
mois 31-36 (éventuellement) (1) (3) | 54,21 | 55,74 | 1.409,46 | 1.449,24 |
mois 37-42 (éventuellement) (1) (3) | 54,21 | 54,21 | 1.409,46 | 1.409,46 |
mois 43-48 (éventuellement) (1) (3) | 54,21 | 54,21 | 1.409,46 | 1.409,46 |
à partir du mois 49 (éventuellement (2) (3)) | 54,21 | 1.409,46 |
Montants valables à partir du 01.05.2024
Minimum par jour | Maximum par jour | Minimum par mois | Maximum par mois | |
---|---|---|---|---|
mois 1-3 | 52,18 | 84,13 | 1.356,68 | 2.187,38 |
mois 4-6 | 48,17 | 77,66 | 1.252,42 | 2.019,16 |
mois 7-12 | 48,17 | 72,38 | 1.252,42 | 1.881,88 |
mois 13-14 | 39,92 | 45,09 | 1.037,92 | 1.172,34 |
mois 15-24 (éventuellement) (1) | 39,92 | 45,09 | 1.037,92 | 1.172,34 |
mois 25-30 (éventuellement) (1) (3) | 37,56 | 41,18 | 976,56 | 1.070,68 |
mois 31-36 (éventuellement) (1) (3) | 35,20 | 37,27 | 915,20 | 969,02 |
mois 37-42 (éventuellement) (1) (3) | 32,85 | 33,37 | 854,10 | 867,62 |
mois 43-48 (éventuellement) (1) (3) | 30,49 | 30,49 | 792,74 | 792,74 |
à partir du mois 49 (éventuellement (2) (3)) | 28,13 | 731,38 |
Montants valables à partir du 01.05.2024
(1) Dépend du nombre d'années de passé professionnel. 2 mois supplémentaires par année de passé professionnel.
Sous certaines conditions, le montant de cette phase est maintenu pour une durée indéterminée.
(2) Le montant minimal qui est toujours octroyé après épuisement du nombre de mois (1).
(3) Augmenté à (au moins) 38,97 EUR si vous et votre partenaire bénéficiez uniquement des allocations de chômage et le montant journalier de l'allocation du partenaire ne dépasse pas 45,09 EUR.