Nouvelle réglementation - Chômage complet sans complément d'ancienneté (Montants bruts)

Cohabitant avec charge de famille
  Minimum par jour Maximum par jour Minimum par mois Maximum  par mois
mois 1-3 76,55 106,65 1.990,30 2.772,90
mois 4-6 76,55 92,56 1.990,30 2.406,56
mois 7-12 69,59 75,30 1.809,34 1.957,80
mois 13-24 (eventuellement) (1) 69,59 69,59 1.809,34 1.809,80

Montants valables à partir du 01.03.2026

Isolé
  Minimum par jour Maximum par jour Minimum par mois Maximum par mois
mois 1-3 62,05 106,65 1.613,30 2.772,90
mois 4-6 62,05 92,56 1.613,30 2.406,56
mois 7-12 56,40 75,30 1.466,40 1.957,80
mois 13-24 (éventuellement) (1) 56,40 56,40 1.466,40 1.466,40

Montants valables à partir du 01.03.2026

Cohabitant
  Minimum par jour Maximum par jour Minimum par mois Maximum par mois
mois 1-3 59,72 106,65 1.522,72 2.772,90
mois 4-6 55,12 92,56 1.433,12 2.406,56
mois 7-12 50,11 75,30 1.302,86 1.957,80
mois 13-24 (éventuellement) (1) (2) (3) 29,27 29,27 761,02 761,02

Montants valables à partir du 01.03.2026

(1) Dépend du passé professionnel. 1 mois supplémentaire par 104 jours (4 mois) de passé professionnel. Sous certaines conditions, le montant de cette phase est maintenu pour une durée indéterminée.

(2) Augmenté de 5,54 EUR si vous et votre partenaire bénéficiez uniquement des allocations de chômage au montant journalier valable pendant les mois 13 à 24.

(3) Augmenté à 41,54 EUR si vous prouvez un passé professionnel suffisant.